Электроинструмент
Для выявления неисправности проводится диагностика. При осуществлении ремонта стоимость диагностики входит в стоимость ремонта.
Вид инструмента | Диагностика, руб* | Ремонт, руб* | |
Бетоносмеситель | 800 | 2000 | |
Электролобзик | 600 | 600 | |
Газонокосилка электрическая | 600 | 800 | |
Клупп электрический | 600 | 800 | |
Отбойный молоток | 1200 | 2000 | |
Перфоратор SDS+ | 500 | 1000 | |
Перфоратор SDS-Max | 1000 | 1800 | |
Пылесос строительный | 1000 | 2000 | |
Электрорубанок | 600 | 800 | |
Фен строительный | 600 | 800 | |
Цепная электропила | 800 | 1000 | |
Фрезер | 600 | 1000 | |
Ленточная шлифмашина | 600 | 800 | |
УШМ, Угло-шлифовальная машина | 600 | 800 | |
Электротриммер | 600 | 1000 |
* Средняя стоимость. Стоимость может отличаться в случае конструктивных особенностей конкретного инструмента.