Услуги
ИП Мирончук В.В. ИНН 246410219648 ОГРНИП 310246815900115 предоставляет услуги по
обслуживанию и ремонту электроинструмента, садовой техники, бензоинструмента,
воздушных компрессоров, моек высокого давления, сварочного оборудования,
теплового оборудования, гидравлического инструмента,
а также заточке пильного инструмента и фуговальных ножей.
Для выявления неисправности
проводится диагностика. Стоимость диагностики согласно утвержденного
прейскуранта цен, оплачивается при сдаче инструмента.
При осуществлении ремонта любой сложности диагностика входит в окончательную
стоимость оказанных услуг. Вы можете ознакомиться с актуальным прайс-листом здесь
Садовая техника
Вид инструмента | Диагностика, руб* | Ремонт, руб* | |
Бензопила | 1000 | 2000 | |
Бензорез | 2500 | 5000 | |
Виброплита | 2500 | 4500 | |
Вибротрамбовка | 2500 | 4500 | |
Мотокультиватор | 1500 | 3200 | |
Бензиновый отбойный молоток | 1500 | 2800 | |
Бензотриммер | 1000 | 2000 | |
Газонокосилка бензиновая | 1200 | 2300 | |
Бензогенератор | 1000 - 2000* | 3600 | |
Дизельный генератор | 1500 - 6000* | 6000* | |
Мотобур | 1000 | 2400 | |
Затирочно-шлифовальная машина | 2500 | 4600 | |
Снегоуборочник | 2000 | 4500 | |
Мотопомпа | 1200 | 2600 | |
Садовый трактор | 4000 | 8600 |
* Средняя стоимость ремонта. Стоимость может отличаться в случае конструктивных особенностей конкретного инструмента.
Электроинструмент
Вид инструмента | Диагностика, руб* | Ремонт, руб* | |
Бетоносмеситель | 800 | 2000 | |
Электролобзик | 600 | 600 | |
Газонокосилка электрическая | 1000 | 800 | |
Клупп электрический | 600 | 800 | |
Отбойный молоток | 1200 | 2000 | |
Перфоратор SDS+ | 600 | 1000 | |
Перфоратор SDS-Max | 1000 | 1800 | |
Пылесос строительный | 1000 | 2000 | |
Электрорубанок | 600 | 800 | |
Фен строительный | 600 | 800 | |
Цепная электропила | 800 | 1000 | |
Фрезер | 600 | 1000 | |
Ленточная шлифмашина | 600 | 800 | |
УШМ, Угло-шлифовальная машина | 600 | 800 | |
Электротриммер | 600 | 600 |
* Средняя стоимость ремонта. Стоимость может отличаться в случае конструктивных особенностей конкретного инструмента.
Прочее
Вид инструмента | Диагностика, руб* | Ремонт, руб* | |
Поршневой компрессор | 600 - 1200 | 1600 | |
Винтовой компрессор | 2600 | 5000 | |
Мойка высокого давления, бытовая | 600 - 800 | 1000 | |
Мойка высокого давления, профессиональная | 1200 - 2000 | 2000 | |
Насос погружной | 600 | 800 | |
Насосная станция | 800 | 1000 | |
Окрасочный агрегат | 1500 - 2000 | 2000 | |
Тепловентилятор | 600 | 800 | |
Дизельная тепловая пушка | 1000 | 2000 | |
Газовая тепловая пушка | 800 | 1200 |
* Средняя стоимость ремонта. Стоимость может отличаться в случае конструктивных особенностей конкретного инструмента.
Микроэлектроника
Вид инструмента | Диагностика, руб* | Ремонт, руб* | |
Сварочный инвертор | 800 | 2000 | |
Сварочный полуавтомат | 1000 | 3000 | |
Аппарат плазменной резки | 2000 | 4000 | |
Стабилизатор напряжения | 1000 - 1200 | 2000 | |
Пускозарядное устройство | 600 | 1600 | |
Зарядное устройство для шуруповерта | 500 | 800 |
* Средняя стоимость ремонта. Стоимость может отличаться в случае конструктивных особенностей конкретного инструмента.
Заточка инструмента
Услуга | Стоимость, руб* | |
Заточка простой пильной цепи (до 70 звеньев, толщина хвостовика звена до 1.4мм) | 150 | |
Заточка профессиональной пильной цепи (свыше 70 звеньев, толщина хвостовика звена свыше 1.4мм) | 200 | |
Заточка твердосплавной цепи | 300 | |
Заточка пильного диска, зуб по одной плоскости | 7,5 руб / зуб | |
Заточка пильного диска, зуб по двум плоскостям | 10 руб / зуб | |
Заточка строгального/фуговального ножа | 15 руб / см | |
Установка пильной цепи на цепную пилу с регулировкой | 250 | |
Установка ножей на рубанок с регулировкой | 350 |